温浴施設 利用補助券による割引施設
- 利用方法
「利用補助券」を会報紙「レッツ中央」に折り込んで配布します。会員と同居家族の方は、一般料金よりもお得な会員料金で利用できます。施設窓口で利用補助券を提出し、券面記載の会員料金(各施設の料金表のとおり)をお支払いください。
- 送付時期
-
遊園施設・温浴施設利用補助券
会報紙「レッツ中央」3月号
東京豊洲 万葉倶楽部
区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
|---|---|---|
マル得セット入館料 大人 | 3,000 | 3,850 |
マル得セット入館料 小学生 | 1,500 | 2,000 |
マル得セット入館料 3歳~未就学児 | 900 | 1,400 |
タイムズ スパ・レスタ
区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
|---|---|---|
大人・スピード入館(100分)平日 | 1,700 | 2,500 |
大人・スピード入館(100分)土日祝 | 2,400 | 3,200 |
大人・スピード入館(100分)特定日 | 2,700 | 3,500 |
※18歳未満入館不可
※入館料には、入浴料、レンタルタオル代が含まれます。
※館内着を利用する場合、別途350円がかかります。
※100分を超過した場合、別途追加料金500円がかかります。
※深夜割増料500円/60分(0:00~5:00在館)
スパリゾートハワイアンズ
区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
|---|---|---|
大人(平日) | 2,720 | 3,570 |
小学生(平日) | 1,530 | 2,250 |
3歳~未就学児(平日) | 980 | 1,640 |
大人(土日祝・特定期) | 3,210 | 4,120 |
小学生(土日祝・特定期) | 2,020 | 2,800 |
3歳~未就学児(土日祝・特定期) | 1,480 | 2,190 |
大人(繁忙期) | 3,660 | 4,620 |
小学生(繁忙期) | 2,470 | 3,300 |
3歳~未就学児(繁忙期) | 1,930 | 2,690 |
大人(平日) | 2,360 | 3,170 |
小学生(平日) | 1,080 | 1,750 |
3歳~未就学児(平日) | 530 | 1,140 |
大人(土日祝・特定日) | 2,720 | 3,570 |
小学生(土日祝・特定日) | 1,530 | 2,250 |
3歳~未就学児(土日祝・特定日) | 980 | 1,640 |
絶景日帰り温泉「龍宮殿本館」
区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
|---|---|---|
大人(平日) | 1,600 | 2,300 |
小学生(平日) | 600 | 1,300 |
3歳~未就学児(平日) | 100 | 700 |
大人(土休日) | 1,900 | 2,600 |
小学生(土休日) | 900 | 1,600 |
3歳~未就学児(土休日) | 300 | 1,000 |